Gustav Adolfi Gümnaasiumi kergejõustikurekordid
Tüdrukud | Poisid | ||||||
A (17-18 a) | B (15-16 a) | C (13-14 a) | A (17-18 a) | B (15-16 a) | C (13-14 a) | ||
60 m jooks | Kärt Saar | Kärt Saar | Robin Nool | Mait Filipozzi | Marek Vellend | ||
7,6 | 7,6 | 7,15 | 7,18 | 7,3 | |||
1989 | 1988 | 2017 | 2019 | 1980 | |||
100 m jooks | Liivia Pütsepp – Härsing | Kärt Saar | Kärt Saar | Harald Suurorg | Marek Vellend | Marek Vellend | |
12 | 12 | 12,2 | 10,87 | 11,1 | 11,8 | ||
1956 | 1989 | 1988 | 2016 | 1982 | 1980 | ||
200 m jooks | Liivia Pütsepp – Härsing | Karolin Tsarski | Kärt Saar | Harald Suurorg |
|
Marek Vellend | |
24,7 | 25,44 | 26,1 | 21,75 | 23,00 | 24,3 | ||
1956 | 2002 | 1988 | 2016 | 2019 | 1980 | ||
300 m jooks | Mare Kallaste | Karolin Tsarski | Kärt Saar | Harald Suurorg | Markus Leemet | Andres Puss | |
42 | 41,25 | 41,4 | 36,42 | 36,55 | 39,5 | ||
1967 | 2002 | 1988 | 2016 | 2010 | 1989 | ||
400 m jooks | Karolin Tsarski | Evelin Heiste | Livia Filipozzi
1.01,93 2019 |
Sten Ütsmüts | Kristjan Murro | ||
56,11 | 59,8 | 49,72 | 52,00 | ||||
2003 | 1987 | 2011 | 2011 | ||||
800 m jooks | Evelin Heiste | Evelin Heiste | Kristian Otlot | Kristian Otlot | |||
2.15,6 | 2.20,2 | 1.55,48 | 1.57,88 | ||||
1986 | 1987 | 2019 | 2019 | ||||
1500 m jooks | Evelin Heiste | Diana Halla | Kristian Otlot | Rasmus Kisel | |||
4.41,7 | 5.12,49 |
4.06,56
|
4.39,42 | ||||
1989 | 2011 | 2019 | 2011 | ||||
3000 m jooks | Ulve Maaring | Melissa Maria Akkel | Kristian Otlot | ||||
11.09,9 | 11.11,86 |
8.59,84
|
|||||
1984 | 2016 | 2020 | |||||
60 m tõkkejooks | Liis Berendsen | Maria Jänese | Liisa Kullamaa | Harald Suurorg | Mait Filipozzi | ||
8,91 | 8,92 | 9,47 | 8,17 | 8,26 | |||
2002 | 2003 | 2003 | 2016 | 2019 | |||
100/110 tõkkejooks | Liis Berendsen | Evelin Heiste | Harald Suurorg | Andres Puss | Tarmo Tähismaa | ||
14,86 | 14,9 | 13,99 | 14,7 | 15,89 | |||
2002 | 1988 | 2016 | 1990 | 1990 | |||
Kaugushüpe | Liis Berendsen | Kärt Saar | Kärt Saar | Marek Vellend | Edvin Kleis | Marek Vellend | |
5,89 | 5,79 | 5,53 | 7,20 | 6,88 | 6,21 | ||
2001 | 1990 | 1988 | 1983 | 1938 | 1980 | ||
Kõrgushüpe | Katre Sofia Palm | Katre Sofia Palm | Tiina Balakireva | Kuiva Andrus | Peeter Palm | Raido Mägi | |
5,89 | 5,79 | 5,53 | 7,2 | 6,88 | 6,21 | ||
2017 | 2017 | 1981 | 1991 | 1980 | 1978 | ||
Kolmikhüpe | Mariann Ahuna | Marek Vellend | Marek Vellend | ||||
12,11 | 14,96 | 13.97 | |||||
1999 | 1984 | 1982 | |||||
Teivashüpe | Liina Lukin | Johanna Elisabeth Ader
3,25 2019 |
Johanna Elisabeth Ader
3.00 2018 |
Robin Nool | Mait Filipozzi | Mait Filipozzi | |
3,2 | 5,17 | 4,30 | 3,77 | ||||
2002 | 2017 | 2019 | 2017 | ||||
Kuulitõuge | Annabel Alliksaar | Merle Laus | Johanna Elisabeth Ader
10.56 2018 |
Alar Sõnajalg | Tõnis Lukas | Toomas Rämmal | |
14,79 | 19.15 | 14.38 | 15,03 | 13.76 | |||
2019 | 1962 | 1976 | 1979 | 1964 | |||
Kettaheide | Virve Kivi | Noora Liisa Ader | Alar Sõnajalg | Toomas Rämmal | |||
38.98 | 29.29 | 56.30 | 42.43 | ||||
2019 | 1976 | 1964 | |||||
Odavise | Carolin Pisk | Carolin Pisk | Carolin Pisk | Sulev Lepik | Sulev Lepik | Sulev Lepik | |
46.94 | 46.94 | 30.60 | 69.90 | 65.04 | 65.04 | ||
1990 | 1990 | 1988 | 1984 | 1981 | 1981 | ||
4×100 m tõkkejooks | Liina Lukin, Karolin Tsarski, Merle Schmidt, Liis Berendsen | Marten Freirik, Robin Nool, Raul-Alar Haak, Harald Suurorg | |||||
48,5 | 43,38 | ||||||
2002 | 2016 |