Tunniplaani vaata siit.
Sööklamenüüd saad vaadata siit.
Õppetunni arvestuslik pikkus on 45 minutit. Kuni 2 õppetundi võivad toimuda järjest, ilma vahetunnita. Igal klassil on üks söögivaheaeg. 1.–6. klassidel, kes õpivad Kotzebue majas on päeva jooksul üks pikk puhke- ja söögivahetund (30 minutit söömiseks ja 30 minutit õues olemiseks). Õues ollakse iga ilmaga. progümnaasiumil ja gümnaasiumil on 30 minutiline söögivahetund. Söögivahetundide ajal on GAG peamajas tundide algusajad erinevad (ühed söövad ja teised on tunnis). Tundide ajad on peamajas nihkes 4. ja 5. tunni ajal.
NB! Söögivahetundides on igal aastal erandid, millest teavitatakse õpilasi eraldi. Näiteks: 8.a klass sööb teisipäeviti pärast 4. tundi (tavaliselt pärast 3. tundi).
TUNDIDE AJAD
1.–3. klassid | 4.–6. klassid | 7.–8. klassid | 9. ja G1 klassid | G2 ja G3 klassid | |
1. | 8.00-8.45 | 8.00-8.45 | 8.00-8.45 | 8.00-8.45 | 8.00-8.45 |
10 min | 10 min | 10 min | 10 min | 10 min | |
2. | 8.55-9.40 | 8.55-9.40 | 8.55-9.40 | 8.55-9.40 | 8.55-9.40 |
10 min | 10 min | 10 min | 10 min | 10 min | |
3. | 9.50-10.35 | 9.50-10.35 | 9.50-10.35 | 9.50-10.35 | 9.50-10.35 |
10 min | 10 min | söömine | 10 min | 10 min | |
4. | söömine/õues | 10.45-11.30 | 11.05-11.50 | 10.45-11.30 | 10.45-11.30 |
10 min | 10 min | 10 min | söömine | 10 min | |
5. | 11.40-12.25 | söömine/õues | 12.00-12.45 | 12.00-12.45 | 11.40-12.25 |
10 min | 10 min | 10 min | 10 min | söömine | |
6. | 12.35-13.20 | 12.35-13.20 | 12.55-13.40 | 12.55-13.40 | 12.55-13.40 |
10 min | 10 min | 10 min | 10 min | 10 min | |
7. | 13.30-14.15 | 13.30-14.15 | 13.50-14.35 | 13.50-14.35 | 13.50-14.35 |
10 min | 10 min | 10 min | 10 min | 10 min | |
8. | 14.25-15.10 | 14.25-15.10 | 14.45-15.30 | 14.45-15.30 | 14.45-15.30 |
10 min | 10 min | 10 min | 10 min | 10 min | |
9. | 15.20-16.05 | 15.20-16.05 | 15.40-16.25 | 15.40-16.25 | 15.40-16.25 |
Söögivahetundide erandid Moonalaos 1. poolaastal
Esmaspäeval sööb G1 R, G2 R pärast 3. tundi (10.35) 7. A, 7. H, 8.a, G3 PR-IN (ik grupp) pärast 4. tundi (11.30) G1 Ü pärast 5. tundi (12.25) G1 R, G2 R pärast 6. tundi (13.20) |
Teisipäeval sööb 7. AH (grupp 2), 8.b pärast 4. tundi (11.30) G1 Ü pärast 5. tundi (12.25) |
Kolmapäeval sööb 7. A, 8.d pärast 4. tundi (11.30) |
Neljapäeval sööb G2 L, G2 Ü pärast 3. tundi (10.35) 7. A, 7. H, 8.d, G3 RE-LO pärast 4. tundi (11.30) |
Reedel sööb 9.d pärast 3. tundi (10.35) 7. R, 7. S, 8.b, 8.d pärast 4. tundi (11.30) |