Toitlustamine GAG peamajas
1. Koolilõuna õpilasele on tasuta. Riik kompenseerib 1,00 eurot, Tallinna linn kompenseerib 0,34 eurot.
2. Päevapraad ja taimetoit maksab 1,50 eurot (tasaarveldatud hinnaga 2,84 eurot riigi ja Tallinna linna kompensastioon 1,34 eurot ulatuses). Sisaldab näiteks: Kiievi kotlet + kartul + kaste + toorsalat + jook + leib. Saab osta ainult koolilõuna asemel. Kui koolilõuna sisaldab magustoitu, siis kuulub see hinna sisse.
3. Hommikuputru pakutakse kella 7.45 – 9.45, portsjon õpilasele maksab 0,65 senti. Sisaldab näiteks: kaerahelbepuder + moos + piim + leib, sepik.
Arve päevapraadide, taimetoitude ja/või hommikupudru kohta saadab raamatupidaja algava kuu algul lapse seaduslikule esindajale.
ÕPILASE ID (KAARDI) REGISTREERIMINE ON KOHUSTUSLIK !
Toitlustamine Kotzebue majas
1. Koolilõuna õpilasele on tasuta. Riik kompenseerib 1,00 eurot, Tallinna linn kompenseerib 0,34 eurot.
2. Kell 13.00 – 15.20 on võimalus süüa lisaks koolilõunale päevapraadi. Päevapraadi saab ainult kiipkaardi esitamisel ja see
maksab 2,84 eurot.
3. Kogupäevakoolis käivad lapsed saavad kogupäevakoolitoitu, mis on koolituskeskuse poolt ette tellitud ja see maksab 1,15 eurot. Õpilane registreerib kogupäevatoidu kiipkaardiga.
4. Hommikuputru pakutakse kella 7.50 – 9.00, portsjon õpilasele maksab 0,65 eurot. Arve päevapraadide, hommikupudru ja kogupäevakoolitoidu kohta saadab raamatupidaja algava kuu algul lapse seaduslikule esindajale.
10. nädala menüü
GUSTAV ADOLFI GÜMNAASIUM | ||
10. NÄDALA MENÜÜ | ||
E 08.03.21 | Riisi-hakklihahautis | 300 |
sea-ja veisehakkliha, riis, porgand, sibul, purustatud tomat, tomatipasta, rapsiõli, küüslauk, maitseained, maitseroheline | ||
Hiina kapsas, keedetud peet, nuikapsas, hernes, maitseroheline | 100 | |
Kastmevalik salatile | 10 | |
Lillkapsas (tükina) | 100 | |
Puuvili | 200 | |
Tee sidruniga, piim 2,5%, keefir 2,5%, vesi | 200 | |
Rukkileib, must vormileib, seemneleib, sepik | 40 | |
Energia: 801 kcal Süsivesikud: 130,0 g Valgud: 23,4 g Rasvad: 25,3 g |
||
T 09.03.21 | Kanakaste porgandi ja ubadega | 150 |
broileri kintsuliha, porgand, aeduba, köögikoor 15%(L), riisijahu, sibul, rapsiõli, maitseained, maitseroheline | ||
Keedetud kartul, keedetud makaron | 150 | |
Kapsas, kaalikas, paprika, marineeritud kurk, maitseroheline | 100 | |
Kastmevalik salatile | 10 | |
Puuvili | 200 | |
Piim 2,5%, keefir 2,5%, vesi | 200 | |
Rukkileib, must vormileib, seemneleib, sepik | 40 | |
Energia: 795 kcal Süsivesikud: 123 g Valgud: 27,9 g Rasvad: 26,3 g |
||
K 10.03.21 | Azuu veiselihaga | 150 |
veiseliha, tomatipasta, marineeritud kurk, paprika, sibul, küüslauk, riisijahu, rapsiõli, maitseained, maitseroheline | ||
Keedetud kartul, keedetud tatar | 150 | |
Hiina kapsas, porgand, valge redis, marineeritud kõrvits, maitseroheline | 100 | |
Kastmevalik salatile | 10 | |
Puuvili | 200 | |
Kakao | 200 | |
kakaopulber, piim 2,5%, suhkur | ||
Piim 2,5%, keefir 2,5%, vesi | 200 | |
Rukkileib, must vormileib, seemneleib, sepik | 40 | |
Energia: 817 kcal Süsivesikud: 130 g Valgud: 29,8 g Rasvad: 23,4 g |
||
N 11.03.21 | Koorene lõhekaste porruga | 150 |
lõhefilee, porru, köögikoor 15% (L), riisijahu, porgand, rapsiõli, maitseained, till | ||
Kartulipüree, keedetud riis | 150 | |
kartul, piim 2,5%, või, maitseained | ||
Kapsas, keedetud peet, mais, tomat, maitseroheline | 100 | |
Kastmevalik salatile | 10 | |
Puuvili | 200 | |
Piim 2,5%, keefir 2,5%, vesi | 200 | |
Rukkileib, must vormileib, seemneleib, sepik | 40 | |
Energia: 764 kcal Süsivesikud: 119,0 g Valgud: 24,8 g Rasvad: 24,6 g |
||
R 12.03.21 | Rassolnik, hapukoor | 300/10 |
sealiha, supikont, kartul, porgand, sibul, marineeritud kurk, odrakruup, rapsiõli, hapukoor 20%, maitseained, maitseroheline | ||
Magus riisipuder kisselliga | 130/150 | |
piim 2,5%, pudruriis, või, suhkur, kirsimahl, kartulitärklis | ||
Puuvili | 200 | |
Piim 2,5%, keefir 2,5%, vesi | 200 | |
Rukkileib, must vormileib, seemneleib, sepik | 40 | |
Energia: 740 kcal Süsivesikud: 119 g Valgud: 23,4 g Rasvad: 23,4 g |
||
(L) – laktoosivaba |
10. nädala kooliein
GUSTAV ADOLFI GÜMNAASIUM | ||
10. NÄDALA KOOLIEINE | ||
E 08.03.21 | Singi-koorekaste | 100 |
keedusink, sibul, köögikoor 15% (L), maisitärklis, rapsiõli, maitseained | ||
Ahjukartul | 100 | |
Riivitud porgand | 75 | |
Salatikaste | 10 | |
Piim 2,5%, keefir 2,5%, vesi | 200 | |
Rukkileib, sepik | 40 | |
Energia: 400 kcal Süsivesikud: 56,0 g Valgud: 14,5 g Rasvad: 14,6 g |
||
T 09.03.21 | Piima-köögiviljasupp | 250 |
kapsas, porgand, kartul, hernes, piim 2,5%, või, maitseained
|
||
Võileib singiga | 60 | |
rukkileib, või, keedusink | ||
Puuvili | 200 | |
Piim 2,5%, keefir 2,5%, vesi | 200 | |
Rukkileib, sepik | 40 | |
Energia: 386 kcal Süsivesikud: 63,2 g Valgud: 11,0 g Rasvad: 11,2 g |
||
K 10.03.21 | Risoto kanalihaga | 200 |
broileri kintsuliha, riis, porgand, sibul, hernes, rapsiõli, maitseained | ||
Tomat | 75 | |
Salatikaste | 10 | |
Piim 2,5%, keefir 2,5%, vesi | 200 | |
Rukkileib, sepik | 40 | |
Energia: 437 kcal Süsivesikud: 60,5 g Valgud: 16,5 g Rasvad: 15,7 g |
||
N 11.03.21 | Hakk-kotlet | 50 |
sea-ja veisehakkliha, sibul, sai, rapsiõli, maitseained | ||
Soe koorekate | 50 | |
köögikoor 15%(L), riisijahu, rapsiõli, maitseained | ||
Keedetud makaron | 100 | |
Puuvili | 200 | |
Piim 2,5%, keefir 2,5%, vesi | 200 | |
Rukkileib, sepik | 40 | |
Energia: 415 kcal Süsivesikud: 62,6 g Valgud: 14,5 g Rasvad: 13,6 g |
||
R 12.03.21 | Pannkook moosiga | 150/30 |
piim 2,5%, nisujahu, muna, rapsiõli, suhkur, õuna-arooniamoos | ||
Puuvili | 200 | |
Piim 2,5%, keefir 2,5%, vesi | 200 | |
Energia: 440 kcal Süsivesikud: 69,5 g Valgud: 13,3 g Rasvad: 13,7g |
11. nädala menüü
GUSTAV ADOLFI GÜMNAASIUM | ||
11. NÄDALA MENÜÜ | ||
E 15.03.21 | Hakkliha-koorekaste | 150 |
sea-ja veisehakkliha, köögikoor 15% (L), riisijahu, sibul, rapsiõli, maitseained, maitseroheline | ||
Keedetud makaron, keedetud tatar | 150 | |
Kapsas, tomat, porgand, hernes, maitseroheline | 100 | |
Kastmevalik salatile | 10 | |
Kaalikas (tükina) | 100 | |
Puuvili | 200 | |
Tee sidruniga, piim 2,5%, keefir 2,5%, vesi | 200 | |
Rukkileib, must vormileib, seemneleib, sepik | 40 | |
Energia: 786 kcal Süsivesikud: 128,0 g Valgud: 24,0 g Rasvad: 24,7 g |
||
T 16.03.21 | Pilaff linnulihaga | 300 |
kalkuni kintsuliha, riis, sibul, küüslauk, porgand, tomatipasta, rapsiõli, maitseained, maitseroheline | ||
Hiina kapsas, keedetud peet, paprika, marineeritud kurk, maitseroheline | 100 | |
Kastmevalik salatile | 10 | |
Puuvili | 200 | |
Piim 2,5%, keefir 2,5%, vesi | 200 | |
Rukkileib, must vormileib, seemneleib, sepik | 40 | |
Energia: 790 kcal Süsivesikud: 121,0 g Valgud: 34,0 g Rasvad: 22,2 g |
||
K 17.03.21 | Kurzemes strooganov | 150 |
sealiha, köögikoor 15%(L), sibul, marineeritud kurk, maisitärklis, rapsiõli, maitseained, maitseroheline | ||
Keedetud kartul, keedetud kuskuss | 150 | |
Punane kapsas, kaalikas, porgand, mais, maitseroheline | 100 | |
Kastmevalik salatile | 10 | |
Puuvili | 200 | |
Kakao | 200 | |
kakaopulber, piim 2,5%, suhkur | ||
Piim 2,5%, keefir 2,5%, vesi | 200 | |
Rukkileib, must vormileib, seemneleib, sepik | 40 | |
Energia: 802 kcal Süsivesikud: 126,0 g Valgud: 27,9 g Rasvad: 25,0 g |
||
N 18.03.21 | Kala-köögiviljavormiroog | 150 |
kalafilee, purustatud tomat, porgand, sibul, paprika, rapsiõli, maisitärklis, maitseained, till | ||
Kartulipüree, keedetud riis | 150 | |
kartul, piim 2,5%, või, maitseained | ||
Hiina kapsas, keedetud peet, porgand, kikerhernes, maitseroheline | 100 | |
Kastmevalik salatile | 10 | |
Puuvili | 200 | |
Piim 2,5%, keefir 2,5%, vesi | 200 | |
Rukkileib, must vormileib, seemneleib, sepik | 40 | |
Energia: 771 kcal Süsivesikud: 127,0 g Valgud: 31,2 g Rasvad: 22,7 g |
||
R 19.03.21 | Peedi-hakklihasupp, hapukoor | 300/10 |
sea-ja veisehakkliha, kapsas, peet, porgand, kartul, sibul, rapsiõli, hapukoor 20%, maitseained, maitseroheline | ||
Kohupiima-leivavaht, moos | 130/30 | |
kohupiim 0,1%, köögikoor 31%, piim 2,5%, riivleib, suhkur, vanillisuhkur, õuna-arooniamoos | ||
Puuvili | 200 | |
Piim 2,5%, keefir 2,5%, vesi | 200 | |
Rukkileib, must vormileib, seemneleib, sepik | 40 | |
Energia: 749 kcal Süsivesikud: 109,0 g Valgud: 25,2 g Rasvad: 25,3 g |
||
(L) – laktoosivaba |
11. nädala koolieine
GUSTAV ADOLFI GÜMNAASIUM | ||
11. NÄDALA KOOLIEINE | ||
E 15.03.21 | Hautatud linnuliha koorekastmes | 100 |
kalkuni kintsuliha, köögikoor 15%(L), sibul, maisitärklis, rapsiõli, maitseained | ||
Ahjukartul | 100 | |
Riivitud porgand | 75 | |
Salatikaste | 10 | |
Piim 2,5%, keefir 2,5%, vesi | 200 | |
Rukkileib, sepik | 40 | |
Energia: 418 kcal Süsivesikud: 58,6 g Valgud: 16,1 g Rasvad: 14,7 g |
||
T 16.03.21 | Pikkpoiss | 75 |
sea-ja veisehakkliha, sibul, muna, sai, rapsiõli, maitseained | ||
Soe koorekaste | 50 | |
köögikoor 15%(L), riisijahu, rapsiõli, maitseained | ||
Keedetud makaron | 100 | |
Puuvili | 200 | |
Piim 2,5%, keefir 2,5%, vesi | 200 | |
Rukkileib, sepik | 40 | |
Energia: 441 kcal Süsivesikud: 63,5 g Valgud: 18,9 g Rasvad: 14,2 g |
||
K 17.03.21 | Kana-paprika-riisisupp | 250 |
broilerikints, riis, paparika, porgand, sibul, rapsiõli, maitseained, maitseroheline | ||
Puuvili | 200 | |
Piim 2,5%, keefir 2,5%, vesi | 200 | |
Rukkileib, sepik | 40 | |
Energia: 420 kcal Süsivesikud: 65,2 g Valgud: 13,4 g Rasvad: 15,3 g |
||
N 18.03.21 | Plov sealihast | 200 |
sealiha, porgand, riis, sibul, purustatud tomat, tomatipasta, rapsiõli, maitseained, maitseroheline | ||
Keedetud riivitud peet | 75 | |
Salatikaste | 10 | |
Piim 2,5%, keefir 2,5%, vesi | 200 | |
Rukkileib, sepik | 40 | |
Energia: 458 kcal Süsivesikud: 67,5 g Valgud: 16,9 g Rasvad: 14,6 g |
||
R 19.03.21 | Makaronid singiga | 200 |
keedusink, makaron, sibul, rapsiõli, maitseained | ||
Tomat | 75 | |
Salatikaste | 10 | |
Piim 2,5%, keefir 2,5%, vesi | 200 | |
Rukkileib, sepik | 40 | |
Energia: 443 kcal Süsivesikud: 64,4 g Valgud: 17,6 g Rasvad: 13,9 g |