Toitlustamine GAG peamajas
1. Koolilõuna õpilasele on tasuta. Riik kompenseerib 1,00 eurot, Tallinna linn kompenseerib 0,34 eurot.
2. Päevapraad ja taimetoit maksab 1,50 eurot (tasaarveldatud hinnaga 2,84 eurot riigi ja Tallinna linna kompensastioon 1,34 eurot ulatuses). Sisaldab näiteks: Kiievi kotlet + kartul + kaste + toorsalat + jook + leib. Saab osta ainult koolilõuna asemel. Kui koolilõuna sisaldab magustoitu, siis kuulub see hinna sisse.
3. Hommikuputru pakutakse kella 7.45 – 9.45, portsjon õpilasele maksab 0,65 senti. Sisaldab näiteks: kaerahelbepuder + moos + piim + leib, sepik.
Arve päevapraadide, taimetoitude ja/või hommikupudru kohta saadab raamatupidaja algava kuu algul lapse seaduslikule esindajale.
ÕPILASE ID (KAARDI) REGISTREERIMINE ON KOHUSTUSLIK !
Toitlustamine Kotzebue majas
1. Koolilõuna õpilasele on tasuta. Riik kompenseerib 1,00 eurot, Tallinna linn kompenseerib 0,34 eurot.
2. Kell 13.00 – 15.20 on võimalus süüa lisaks koolilõunale päevapraadi. Päevapraadi saab ainult kiipkaardi esitamisel ja see
maksab 2,84 eurot.
3. Kogupäevakoolis käivad lapsed saavad kogupäevakoolitoitu, mis on koolituskeskuse poolt ette tellitud ja see maksab 1,15 eurot. Õpilane registreerib kogupäevatoidu kiipkaardiga.
4. Hommikuputru pakutakse kella 7.50 – 9.00, portsjon õpilasele maksab 0,65 eurot. Arve päevapraadide, hommikupudru ja kogupäevakoolitoidu kohta saadab raamatupidaja algava kuu algul lapse seaduslikule esindajale.
4. nädala menüü
GUSTAV ADOLFI GÜMNAASIUM | ||
4. NÄDALA MENÜÜ | ||
E 25.01.21 | Pastaroog singiga | 300 |
keedusink, peekon, makaronid, sibul, porgand, paprika, rapsiõli, maitseained, maitseroheline | ||
Kapsas, tomat, hernes, valge redis, maitseroheline | 100 | |
Kastmevalik salatile | 10 | |
Lillkapsas (tükina) | 100 | |
Tee sidruniga, piim 2,5%, keefir 2,5%, vesi | 200 | |
Rukkileib, must vormileib, seemneleib, sepik | 40 | |
Energia: 763 kcal Süsivesikud: 118,0 g Valgud: 31,7 g Rasvad: 23,3 g |
||
T 26.01.21 | Värskekapsa-hakklihahautis | 150 |
sea-ja veisehakkliha, kapsas, sibul, rapsiõli, maitseained, maitseroheline | ||
Keedetud kartul, keedetud riis | 150 | |
Nuikapsas, keedetud peet, porgand, mais, maitseroheline | 100 | |
Kastmevalik salatile | 10 | |
Piim 2,5%, keefir 2,5%, vesi | 200 | |
Rukkileib, must vormileib, seemneleib, sepik | 40 | |
Energia: 746 kcal Süsivesikud: 116,0 g Valgud: 23,6 g Rasvad: 24,4 g |
||
K 27.01.21 | Kanahautis porgandiga | 150 |
broileri kintsuliha, porgand, porru, purustatud tomat, tomatipasta, maisitärklis, küüslauk, rapsiõli, maitseained, maitseroheline | ||
Keedetud makaron, keedetud tatar | 150 | |
Hiina kapsas, porgand, paprika, kikerhernes, maitseroheline | 100 | |
Kastmevalik salatile | 10 | |
Puuvili | 200 | |
Kakao | 200 | |
kakaopulber, piim 2,5%, suhkur | ||
Piim 2,5%, keefir 2,5%, vesi | 200 | |
Rukkileib, must vormileib, seemneleib, sepik | 40 | |
Energia: 778 kcal Süsivesikud: 120,0 g Valgud: 30,5 g Rasvad: 24,0 g |
||
N 28.01.21 | Lõhe-brokoli-koorekaste | 150 |
lõhefilee, riisijahu, brokoli, porgand, sibul, köögikoor 15% (L), rapsiõli, maitseained, till | ||
Kartulipüree, keedetud riis | 150 | |
kartul, piim 2,5%, või | ||
Kapsas, porgand, kaalikas, punane uba, maitseroheline | 100 | |
Kastmevalik salatile | 10 | |
Piim 2,5%, keefir 2,5%, vesi | 200 | |
Rukkileib, must vormileib, seemneleib, sepik | 40 | |
Energia: 730 kcal Süsivesikud: 106,0 g Valgud: 27,9 g Rasvad: 25,5 g |
||
R 29.01.21 | Seljanka, hapukoor | 300/10 |
veiseliha, poolsuitsuvorst, keeduvorst, suitsuliha, kartul, marineeritud kurk, tomatipasta, sibul, rapsiõli, hapukoor 20%, maitseained, maitseroheline | ||
Virsikuvaht, piim | 150/100 | |
virsikukompott, manna, suhkur, piim 2,5% | ||
Puuvili | 200 | |
Piim 2,5%, keefir 2,5%, vesi | 200 | |
Rukkileib, must vormileib, seemneleib, sepik | 40 | |
Energia: 740 kcal Süsivesikud: 107,0 g Valgud: 22,4 g Rasvad: 26,4 g |
||
(L) -laktoosivaba |
4. nädala koolieine
GUSTAV ADOLFI GÜMNAASIUM | ||
4. NÄDALA KOOLIEINE | ||
E 25.01.21 | Hakklihakaste | 100 |
sea-ja veisehakkliha, sibul, riisijahu, köögikoor 15% (L), maitseained | ||
Keedetud kartul | 100 | |
Riivitud peet | 75 | |
Salatikaste | 10 | |
Piim 2,5%, keefir 2,5%, vesi | 200 | |
Rukkileib, sepik | 40 | |
Energia: 422 kcal Süsivesikud: 57,0 g Valgud: 15,5 g Rasvad: 16,0 g |
||
T 26.01.21 | Risoto kanalihaga | 200 |
broileri kintsuliha, riis, porgand, hernes, sibul, rapsiõli, maitseained
|
||
Puuvili | 200 | |
Piim 2,5%, keefir 2,5%, vesi | 200 | |
Rukkileib, sepik | 40 | |
Energia: 406 kcal Süsivesikud: 66,4 g Valgud: 12,4 g Rasvad: 12,1 g |
||
K 27.01.21 | Munakaste singiga | 150 |
keedusink, piim 2,5%, muna, nisujahu, sibul, rapsiõli, maitseained | ||
Ahjukartul | 100 | |
Tomat | 75 | |
Salatikaste | 10 | |
Piim 2,5%, keefir 2,5%, vesi | 200 | |
Rukkileib, sepik | 40 | |
Energia: 411 kcal Süsivesikud: 56,5 g Valgud: 19,7 g Rasvad: 13,1 g |
||
N 28.01.21 | Värskekapsaborš, hapukoor | 250/10 |
sealiha, kartul, peet, porgand, kapsas, sibul, rapsiõli, hapukoor 20%, maitseained | ||
Puuvili | 100 | |
Piim 2,5%, keefir 2,5%, vesi | 200 | |
Rukkileib, sepik | 40 | |
Energia: 433 kcal Süsivesikud: 66,0 g Valgud: 15,4 g Rasvad: 13,6 g |
||
R 29.01.21 | Tomati-makaronivorm | 200 |
makaron, tomat, piim 2,5%, muna, rapsiõli, juust, maitseained | ||
Puuvili | 200 | |
Piim 2,5%, keefir 2,5%, vesi | 200 | |
Rukkileib, sepik | 40 | |
Energia: 456 kcal Süsivesikud: 68,6 g Valgud: 16,7 g Rasvad: 16,1 g |
3. nädala menüü
GUSTAV ADOLFI GÜMNAASIUM | ||
3. NÄDALA MENÜÜ | ||
E 18.01.21 | Makaronid hakklihaga | 300 |
sea-ja veisehakkliha, makaron, sibul, rapsiõli, maitseained, maitseroheline | ||
Hiina kapsas, porgand, keedetud peet, marineeritud kõrvits, maitseroheline | 100 | |
Kastmevalik salatile | 10 | |
Tee sidruniga, piim 2,5%, keefir 2,5%, vesi | 200 | |
Rukkileib, must vormileib, seemneleib, sepik | 40 | |
Energia: 789 kcal Süsivesikud: 118,0 g Valgud: 22,1 g Rasvad: 27,5 g |
||
T 19.01.21 | Hautatud veiseliha ubadega | 150 |
veiseliha, purustatud tomat, punane uba, sibul, maisitärklis, rapsiõli, küüslauk, maitseained | ||
Keedetu kartul, keedetud tatar | 150 | |
Kapsas, kaalikas, porgand, marineeritud kurk, maitseroheline | 100 | |
Kastmevalik salatile | 10 | |
Lillkapsas (tükina) | 100 | |
Piim 2,5%, keefir 2,5%, vesi | 200 | |
Rukkileib, must vormileib, seemneleib, sepik | 40 | |
Energia: 743 kcal Süsivesikud: 113,0 g Valgud: 32,3 g Rasvad: 22,8 g |
||
K 20.01.21 | Hautatud sealiha porgandiga koorekastmes | 150 |
sealiha, porgand, köögikoor 15% (L), rapsiõli, riisijahu, sibul, maitseained, maitseroheline | ||
Keedetud kartul, keedetud kuskuss | 150 | |
Punane kapsas, tomat, valge redis, mais, maitseroheline | 100 | |
Kastmevalik salatile | 10 | |
Puuvili | 200 | |
Kakao | 200 | |
piim 2,5%, kakaopulber, suhkur | ||
Piim 2,5%, keefir 2,5%, vesi | 200 | |
Rukkileib, must vormileib, seemneleib, sepik | 40 | |
Energia: 770 kcal Süsivesikud: 104,0 g Valgud: 27,7 g Rasvad: 30,9 g |
||
N 21.01.21 | Kala vormiroog riisiga | 300 |
kalafilee, riis, sibul, köögikoor 15% (L), porgand, muna, juust, rapsiõli, maitseained, maitseroheline | ||
Külm jogurti-majoneesikaste | 50 | |
maitsestamata jogurt, majonees, till, maitseained | ||
Hiina kapsas, keedetud peet, paprika, hernes, maitseroheline | 100 | |
Kastmevalik salatile | 10 | |
Piim 2,5%, keefir 2,5%, vesi | 200 | |
Rukkileib, must vormileib, seemneleib, sepik | 40 | |
Energia: 755 kcal Süsivesikud: 102,0 g Valgud: 35,3 g Rasvad: 26,1 g |
||
R 22.01.21 | Kõrvitsa püreesupp, saiakuubikud | 300/15 |
kõrvits, porgand, sibul, küüslauk, kartul, juust, köögikoor 31%, rapsiõli, sidrun, maitseained, maitseroheline, saiakuubikud | ||
Karamellkissell moosiga | 200/30 | |
piim 2,5%, suhkur, kartulitärklis, õuna-arooniamoos | ||
Puuvili | 200 | |
Piim 2,5%, keefir 2,5%, vesi | 200 | |
Rukkileib, must vormileib, seemneleib, sepik | 40 | |
Energia: 758 kcal Süsivesikud: 123,0 g Valgud: 19,8 g Rasvad: 22,2 g |
||
(L) – laktoosivaba |
3. nädala koolieine
GUSTAV ADOLFI GÜMNAASIUM | ||
3. NÄDALA KOOLIEINE | ||
E 18.01.21 | Kartuli-frikadellisupp | 250 |
sea-ja veisehakkliha, sibul, sai, muna, kartul, porgand, rapsiõli, maitseained, maitseroheline | ||
Puuvili | 200 | |
Piim 2,5%, keefir 2,5%, vesi | 200 | |
Rukkileib, sepik | 40 | |
Energia: 430 kcal Süsivesikud: 68,4 g Valgud: 12,2 g Rasvad: 14,4 g |
||
T 19.01.21 | Pannkook moosiga | 150/30 |
piim 2,5%, nisujahu, muna, rapsiõli, suhkur, õuna-arooniamoos | ||
Puuvili | 200 | |
Piim 2,5%, keefir 2,5%, vesi | 200 | |
Energia: 442 kcal Süsivesikud: 68,9 g Valgud: 13,0 g Rasvad: 13,7 g |
||
K 20.01.21 | Pastaroog singiga | 200 |
keedusink, makaron, porgand, sibul, paprika, rapsiõli, maitseained | ||
Paparika | 75 | |
Kastmevalik | 10 | |
Piim 2,5%, keefir 2,5%, vesi | 200 | |
Rukkileib, sepik | 40 | |
Energia: 418 kcal Süsivesikud: 60,7 g Valgud: 18,6 g Rasvad: 12,6 g |
||
N 21.01.21 | Guljaš sealihast | 100 |
sealiha, sibul, köögikoor 15% (L), tomatipasta, rapsiõli, riisijahu, maitseained, maitseroheline | ||
Ahjukartul | 100 | |
Riivitud keedetud peet | 75 | |
Kastmevalik | 10 | |
Piim 2,5%, keefir 2,5%, vesi | 200 | |
Rukkileib, sepik | 40 | |
Energia: 429 kcal Süsivesikud: 60,8 g Valgud: 17,1 g Rasvad: 14,6 g |
||
R 22.01.21 | Tefteelid | 75 |
sea-ja veisehakkliha, riis, sibul, muna, rapsiõli, maitseained | ||
Koorekaste | 50 | |
köögikoor 15% (L), riisijahu, maitseained | ||
Keedetud makaron | 100 | |
Puuvili | 200 | |
Piim 2,5%, keefir 2,5%, vesi | 200 | |
Rukkileib, sepik | 40 | |
Energia: 436 kcal Süsivesikud: 46,6 g Valgud: 16,1 g Rasvad: 21,1 g |