Gustav Adolfi Gümnaasiumi ruumide rentimise hinnakiri
Ruumide broneerimise avaldus.
Võimla ja klassiruumide broneerimine:
majandusjuht Aare Paenurm, aare.paenurm@gag.ee, +372 552 5486
Mederi saali, Kapiitlisaali ja Moonalao broneerimine:
huvijuht Margot Mängel, margot.mangel@gag.ee, +372 53 333 817
Arvutiklassid:
IT-juht, it-juht@gag.ee
Kotzebue õppehoone:
Annika Orgus, annika.orgus@gag.ee +372 54 330 722
Melen Toomsalu melen.toomsalu@gag.ee +372 53 998 649
Hinnad alates 1.09.2023
Peamaja | |||||||||||||||||||||||||
Mederi saal | 80 €/h | ||||||||||||||||||||||||
Klassiruum | 15 €/h | ||||||||||||||||||||||||
Arvutiklass | 24 €/h | ||||||||||||||||||||||||
Söögisaal | 20 €/h | ||||||||||||||||||||||||
Keeltemaja | |||||||||||||||||||||||||
Kapiitlisaal | 35 €/h | ||||||||||||||||||||||||
Klassiruum | 15 €/h | ||||||||||||||||||||||||
Võimlamaja | |||||||||||||||||||||||||
Võimla suur saal | 23 €/h | ||||||||||||||||||||||||
Võimla väike saal | 19 €/h | ||||||||||||||||||||||||
Võimla aeroobikasaal | 16 €/h | ||||||||||||||||||||||||
Jõusaal | 20 €/h | ||||||||||||||||||||||||
Klassiruum | 15 €/h | ||||||||||||||||||||||||
Õppeköök | 35 €/h | ||||||||||||||||||||||||
Võimlahoov | 17 €/h | ||||||||||||||||||||||||
Kotzebue maja aatriumi tehnilised andmed leiad siit: Kotzebue aatriumi tehniline kirjeldus |
|||||||||||||||||||||||||
Lisateenused | |||||||||||||||||||||||||
Administreerimisteenus | 20€/h | ||||||||||||||||||||||||
Konverentsi-ja helitehnika teenindamine | 20€/h | ||||||||||||||||||||||||
IT-toe kasutamine | 20€/h | ||||||||||||||||||||||||
Klaveri kasutamine | 5€/h | ||||||||||||||||||||||||
Oreli kasutamine (Suur-Kloostri 16) | 24€/h | ||||||||||||||||||||||||
Kotzebue maja aatriumi tehnilised andmed leiad siit: Kotzebue aatriumi tehniline kirjeldus
NB! Töövälisel ajal lisandub administraatori tasu.