Gustav Adolfi Gümnaasiumi ruumide rentimise hinnakiri
Ruumide broneerimise avaldus.
Võimla ja klassiruumide broneerimine:
haldusjuht Aare Paenurm, [email protected], +372 552 5486
Mederi saali, Kapiitlisaali ja Moonalao broneerimine:
huvijuht Margot Mängel, [email protected], +372 53 333 817
Arvutiklassid:
IT-juht, [email protected]
Kotzebue õppehoone:
Annika Orgus, [email protected] +372 54 330 722
Melen Toomsalu [email protected] +372 53 998 649
Hinnad alates 1.09.2023
| Peamaja | |||||||||||||||||||||||||
| Mederi saal | 80 €/h | ||||||||||||||||||||||||
| Klassiruum | 15 €/h | ||||||||||||||||||||||||
| Arvutiklass | 24 €/h | ||||||||||||||||||||||||
| Söögisaal | 20 €/h | ||||||||||||||||||||||||
| Keeltemaja | |||||||||||||||||||||||||
| Kapiitlisaal | 35 €/h | ||||||||||||||||||||||||
| Klassiruum | 15 €/h | ||||||||||||||||||||||||
| Võimlamaja | |||||||||||||||||||||||||
| Võimla suur saal | 23 €/h | ||||||||||||||||||||||||
| Võimla väike saal | 20 €/h | ||||||||||||||||||||||||
| Võimla aeroobikasaal | 15 €/h | ||||||||||||||||||||||||
| Jõusaal | 20 €/h | ||||||||||||||||||||||||
| Klassiruum | 15 €/h | ||||||||||||||||||||||||
| Õppeköök | 35 €/h | ||||||||||||||||||||||||
| Võimlahoov | 17 €/h | ||||||||||||||||||||||||
Kotzebue maja aatriumi tehnilised andmed leiad siit: Kotzebue aatriumi tehniline kirjeldus | |||||||||||||||||||||||||
| Lisateenused | |||||||||||||||||||||||||
| Administreerimisteenus | 20€/h | ||||||||||||||||||||||||
| Konverentsi-ja helitehnika teenindamine | 20€/h | ||||||||||||||||||||||||
| IT-toe kasutamine | 20€/h | ||||||||||||||||||||||||
| Klaveri kasutamine | 5€/h | ||||||||||||||||||||||||
| Oreli kasutamine (Suur-Kloostri 16) | 24€/h | ||||||||||||||||||||||||
Kotzebue maja aatriumi tehnilised andmed leiad siit: Kotzebue aatriumi tehniline kirjeldus
NB! Töövälisel ajal lisandub administraatori tasu.